Титульная » Руководство » Ресурсы »
Текущие закупочные цены* на ресурсы.
| Название магазина [X/Y] Город | Metals | Gold | Polymers | Organic | Silicon | Radioactive | Gems | Venom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moscow Shop [0/-1] New Moscow | 0.45 мнт. 158224 шт. | 2.8 мнт. 247658 шт. | 1.5 мнт. 227842 шт. | 3 мнт. 237822 шт. | 3.16 мнт. 141153 шт. | 3.2 мнт. 188275 шт. | 1.7 мнт. 219054 шт. | 0.6 мнт. 109446 шт. |
| Berezka [-1/-1] New Moscow | 0.4 мнт. 98947 шт. | 2.8 мнт. 605486 шт. | 1.5 мнт. 218184 шт. | 3 мнт. 353617 шт. | 3.2 мнт. 377379 шт. | 3 мнт. 785335 шт. | 1.7 мнт. 611882 шт. | 0.7 мнт. 700141 шт. |
| Central Bazaar [-1/-1] New Moscow | 0.45 мнт. 14448 шт. | 2 мнт. 8559 шт. | 1.5 мнт. 8988 шт. | 2.9 мнт. 17653 шт. | 3.2 мнт. 23702 шт. | 3.2 мнт. 28550 шт. | 1.3 мнт. 13260 шт. | 0.7 мнт. 22133 шт. |
| TS Shop [-1/0] New Moscow | 0.45 мнт. 418750 шт. | 2.8 мнт. 879940 шт. | 1.5 мнт. 853093 шт. | 3.03 мнт. 807840 шт. | 3.2 мнт. 124919 шт. | 3.12 мнт. 949286 шт. | 1.72 мнт. 450501 шт. | 0.75 мнт. 793094 шт. |
| BoD Shop [1/0] New Moscow | 0.46 мнт. 13487 шт. | 2.81 мнт. 15612 шт. | 1.71 мнт. 16139 шт. | 3.01 мнт. 14644 шт. | 3.16 мнт. 12537 шт. | 3.11 мнт. 19294 шт. | 1.75 мнт. 17828 шт. | 0.8 мнт. 11493 шт. |
| The Wall Street Shop [1/0] New Moscow | 0.4 мнт. 532172 шт. | 2.5 мнт. 910321 шт. | 1.5 мнт. 857714 шт. | 2.9 мнт. 870926 шт. | 2.8 мнт. 600894 шт. | 2.8 мнт. 971975 шт. | 1.5 мнт. 857832 шт. | 0.81 мнт. 896300 шт. |
| PbIHOK_FX [1/0] New Moscow | 0.46 мнт. 75428 шт. | 2.82 мнт. 16002 шт. | 1.51 мнт. 13618 шт. | 3 мнт. 13172 шт. | 2.85 мнт. 60607 шт. | 3.05 мнт. 22857 шт. | 1.73 мнт. 23783 шт. | 0.75 мнт. 39350 шт. |
| Oasis Market [55/34] Oasis | 0.57 мнт. 22946 шт. | 2.75 мнт. 21063 шт. | 1.53 мнт. 17393 шт. | 3.03 мнт. 18799 шт. | 3.26 мнт. 19125 шт. | 2.51 мнт. 28889 шт. | 1.75 мнт. 21392 шт. | 0.75 мнт. 9982 шт. |
| StalkerZ [56/33] Oasis | 0.53 мнт. 33679 шт. | 2.76 мнт. 962198 шт. | 1.54 мнт. 901886 шт. | 3.11 мнт. 7010 шт. | 3.1 мнт. 36664 шт. | 2.91 мнт. 994474 шт. | 1.76 мнт. 976095 шт. | 0.77 мнт. 921223 шт. |
| PAMCTOP [55/34] Oasis | 0.56 мнт. 24634 шт. | 2.7 мнт. 9192 шт. | 1.53 мнт. 14139 шт. | 2.8 мнт. 7976 шт. | 3.1 мнт. 29864 шт. | 2.8 мнт. 12469 шт. | 1.74 мнт. 7963 шт. | 0.72 мнт. 11150 шт. |
| INCognito Shop [55/35] Oasis | 0.25 мнт. 11523 шт. | 0.8 мнт. 44967 шт. | -- мнт. -- шт. | 1.3 мнт. 15013 шт. | -- мнт. -- шт. | 1.65 мнт. 27869 шт. | 0.2 мнт. 18035 шт. | -- мнт. -- шт. |
| Oasis supermarket [55/35] Oasis | 0.55 мнт. 145108 шт. | 2.75 мнт. 134629 шт. | 1.53 мнт. 765269 шт. | 3.1 мнт. 862486 шт. | 3.26 мнт. 75508 шт. | 2.9 мнт. 921130 шт. | 1.75 мнт. 653749 шт. | 0.75 мнт. 927412 шт. |
| VIRTUS Market [56/35] Oasis | 0.57 мнт. 6246 шт. | 2.75 мнт. 24357 шт. | 1.54 мнт. 8840 шт. | 3.1 мнт. 26103 шт. | 3.26 мнт. 1577 шт. | 2.81 мнт. 29612 шт. | 1.76 мнт. 24279 шт. | 0.76 мнт. 29531 шт. |
| StalkerZ [-33/-55] Neva City | 0.55 мнт. 817652 шт. | 2.8 мнт. 693018 шт. | 1.52 мнт. 377059 шт. | 3.1 мнт. 628502 шт. | 3.26 мнт. 546301 шт. | 3 мнт. 927134 шт. | 1.8 мнт. 737581 шт. | 0.85 мнт. 729669 шт. |
| Neva City Shop [-33/-55] Neva City | 0.55 мнт. 55183 шт. | 2.8 мнт. 52995 шт. | 1.72 мнт. 52748 шт. | 3.09 мнт. 50706 шт. | 3.26 мнт. 57075 шт. | 3.45 мнт. 26942 шт. | 1.85 мнт. 29756 шт. | 0.85 мнт. 47778 шт. |
| MEGA [-33/-55] Neva City | 0.52 мнт. 17018 шт. | 2.8 мнт. 19621 шт. | 1.53 мнт. 13575 шт. | 3 мнт. 13249 шт. | 3 мнт. 15064 шт. | 3 мнт. 13749 шт. | 1.82 мнт. 17825 шт. | 0.83 мнт. 13974 шт. |
| Borgata Shop [-34/-56] Neva City | 0.35 мнт. 18022 шт. | 2.8 мнт. 32341 шт. | 1 мнт. 10543 шт. | 2.9 мнт. 16619 шт. | 3 мнт. 32791 шт. | 3 мнт. 52126 шт. | 1.7 мнт. 14667 шт. | 0.4 мнт. 12315 шт. |
| Smuggler Shop [-110/131] Isle de Muerto | 0.55 мнт. 19014 шт. | 2 мнт. 19812 шт. | 1.4 мнт. 19018 шт. | 2.3 мнт. 17994 шт. | 2.5 мнт. 19671 шт. | 2 мнт. 19839 шт. | 1.5 мнт. 19391 шт. | 0.7 мнт. 18139 шт. |
| Shuk Ha Carmel [-24/151] Old Jerusalem | 0.5 мнт. 848787 шт. | 2.8 мнт. 891391 шт. | 1.65 мнт. 871639 шт. | 3 мнт. 878092 шт. | 3.2 мнт. 859381 шт. | 3.3 мнт. 897763 шт. | 1.85 мнт. 894445 шт. | 0.8 мнт. 886056 шт. |
| Taliban Bazaar [142/33] Al Kabul | 0.5 мнт. 48248 шт. | 2.7 мнт. 19635 шт. | -- мнт. -- шт. | 2.9 мнт. 20603 шт. | 3.1 мнт. 24632 шт. | 3.2 мнт. 16443 шт. | 1.7 мнт. 23371 шт. | 0.7 мнт. 43610 шт. |
| Bazaar [101/141] Babylon | 0.6 мнт. 691224 шт. | 2.8 мнт. 799107 шт. | 1.7 мнт. 768509 шт. | 3 мнт. 761714 шт. | 3.1 мнт. 792267 шт. | 3 мнт. 854436 шт. | 1.95 мнт. 665288 шт. | 0.8 мнт. 625128 шт. |
| World Trade Center [100/141] Babylon | 0.56 мнт. 949375 шт. | 2.77 мнт. 996887 шт. | 1.65 мнт. 943968 шт. | 2.8 мнт. 996034 шт. | 3 мнт. 969669 шт. | 3 мнт. 999101 шт. | 1.8 мнт. 998681 шт. | 0.8 мнт. 996858 шт. |
| Pearl of Atlantic [-174/-101] Atlantic | 0.5 мнт. 94772 шт. | 2.8 мнт. 995678 шт. | 1.66 мнт. 204517 шт. | 3.08 мнт. 314839 шт. | 3.25 мнт. 106348 шт. | 2.95 мнт. 168832 шт. | 1.96 мнт. 95159 шт. | 0.83 мнт. 94925 шт. |
| SYN Shop [173/175] SYN city | 0.55 мнт. 243103 шт. | 2.6 мнт. 777678 шт. | 1.55 мнт. 417307 шт. | 2.9 мнт. 737531 шт. | 3 мнт. 517002 шт. | 3 мнт. 958638 шт. | 1.85 мнт. 764977 шт. | 0.8 мнт. 807941 шт. |
| Gostiniy Dvor [60/-160] Kitezh | 0.53 мнт. 944935 шт. | 2.7 мнт. 987783 шт. | 1.55 мнт. 816692 шт. | 2.9 мнт. 985338 шт. | 3 мнт. 962258 шт. | 3.3 мнт. 996887 шт. | 1.85 мнт. 987569 шт. | 0.8 мнт. 994389 шт. |
| Vault city Shop [25/-47] Vault Business | -- мнт. -- шт. | -- мнт. -- шт. | -- мнт. -- шт. | -- мнт. -- шт. | -- мнт. -- шт. | -- мнт. -- шт. | -- мнт. -- шт. | -- мнт. -- шт. |
| Rapa Nui Shop [17/-44] Rapa Nui | 0.52 мнт. 24684 шт. | 2.8 мнт. 29659 шт. | 1.63 мнт. 28360 шт. | 3.1 мнт. 45092 шт. | 3.26 мнт. 27319 шт. | 2.9 мнт. 29403 шт. | 1.85 мнт. 29798 шт. | 0.74 мнт. 29073 шт. |
| Eldorado Shop [17/-45] Rapa Nui | 0.52 мнт. 23553 шт. | 2.82 мнт. 23844 шт. | 1.63 мнт. 26982 шт. | 3.11 мнт. 10513 шт. | 3.2 мнт. 27437 шт. | 3 мнт. 29442 шт. | 1.88 мнт. 16757 шт. | -- мнт. -- шт. |
| Coral Bay Shop [43/-24] Coral Bay | 0.41 мнт. 29099 шт. | 2.7 мнт. 46337 шт. | 1.56 мнт. 152319 шт. | 3.08 мнт. 428554 шт. | 3.25 мнт. 43036 шт. | 2.85 мнт. 58553 шт. | 1.91 мнт. 12307 шт. | 0.73 мнт. 179222 шт. |
| Shelter City Shop [73/-65] Shelter City | 0.45 мнт. 116018 шт. | 2.7 мнт. 80573 шт. | -- мнт. -- шт. | 2.9 мнт. 73083 шт. | 3 мнт. 70514 шт. | 3.1 мнт. 155200 шт. | 1.6 мнт. 104617 шт. | 0.6 мнт. 190528 шт. |
Пояснения. | |
| X.XX мнт. YYYY шт. | X.XX - цена на ресурс. |
| X.XX мнт. YYYY шт. | Максимальная цена на ресурс. |
| -- мнт. -- шт. | Cкупка ресурса магазином не производится. |
*Обновление данных производится один раз в 10 минут. | |



СКАЧАТЬ

